Egy ország nézi döbbenten, hogy szabadulnak el az élet minden területén az árak. Abból az összegből, amiből tavaly mulattunk, idén jó ha kijön egy házibuli. Példának okáért, a legegyszerűbb kocsmában sem találni ma 600 forint alatt csapolt sört. Egy sörfesztiválon? 1000 forint alatt nincs semmi! És hol van még a koncertélmény, a tánc meg a buli? A Budapest Parkban a legtöbb belépőjegy ára 5-10.000 Ft között mozog, miközben a pultnál 1499 Ft-ot kell fizetni egy korsó sörért a tavaly nyár eleji 899 Ft helyett. Borzalom!
FesztiválszezOn
És a Budapest Park még csak a petting. Mert ha jön a nyár, régi becsípődés: irány a fesztivál! Na jó, de merre? Hol lehet a legolcsóbban kijönni? Csupán pár napról van szó, ami feltölt és felvidít, mikor minden színes és szagos és felszabadít, megy a rock & roll hajnalig, és beláthatatlan, hogy milyen emberekkel hoz össze a sors, hogy azok pillanatnyi ivócimborák, egynapos szerelmek, esetleg életre szóló barátságok. De basszus. Ilyenkor számolatlanul költi az ember a pénzt! Aztán a fesztivál végeztével szembesül vele, hogy a kaja-pia pultoknál hagyott egy kisebb vagyont.
Az árak tekintetében ezért végeztünk egy összehasonlítást. Olcsó fesztivált keresve. Már ha létezik még ez a fogalom. Persze a bérletek ára sok tényezőtől függ, pl. nem mindegy, hogy a fesztivál helyszín vidék, Balaton-part vagy Budapest, a fesztiválpiaci szereplő régi vagy új, és nagyban meghatározza a színpadok és fellépők száma, minősége.
Vizsgált hazai fesztiválok (2023)
Az időrendi listába rendezett nyári fesztiválok közé csak olyan események kerültek, ahol a zenei program önmagában is komoly vonzerővel bír.
- VéNégy Fesztivál – fb|web|insta
2023. június 22–25., Nagymaros - Beat fesztivál – fb|web|insta
2023. június 22–24., Balatonalmádi - Balaton Sound – fb|web|insta
2023. június 28. – július 1., Zamárdi - Fishing On Orfű – fb|web|insta
2023. június 28. – július 1., Orfű - Kolorádó Fesztivál – fb|web|insta
2023. június 28. – július 1., Nagykovácsi - Duna-part Feszt – fb|web|insta
2023. július 6–8., Ráckeve - EFOTT – fb|web|insta
2023. július 12–16., Velencei-tó - Bánkitó Fesztivál – fb|web|insta
2023. július 13–15., Bánk - Campus Fesztivál – fb|web|insta
2023. július 19–23., Debrecen - FehérTone Fesztivál – fb|web|insta
2023. július 19–23., Kunfehértó - Művészetek Völgye – fb|web|insta
2022. július 21–30., Kapolcs és környéke - FEZEN – fb|web|insta
2023. július 26–29., Székesfehérvár - MCC Fesztivál – fb|web|insta
2023. július 27–29., Esztergom - Ozora Festival – fb|web|insta
2023. július 31. – augusztus 6., Dádpuszta - KTN Feszt – fb|web|insta
2023. augusztus 3–5., Csongrád - Sziget Fesztivál – fb|web|insta
2023. augusztus 10–15., Budapest - Wild East Rock – fb|web|insta
2023. augusztus 11–13., Tokaj-Rakamaz - Fekete Zaj Fesztivál – fb|web|insta
2023. augusztus 16–19., Mátra-Sóstó - AlteRába Fesztivál – fb|web|insta
2023. augusztus 17–19., Körmend - Strand Fesztivál – fb|web|insta
2023. augusztus 24–26., Zamárdi - SZIN – Szegedi ifjúsági Napok – fb|web|insta
2023. augusztus 23–26., Szeged - Tábor Fesztivál – fb|web|insta
2023. augusztus 23–26., Alsóörs
Fesztivál bérlet árak
Talán nem meglepő, de jelen inflációs környezetben a hazai fesztiválokra való bejutás is lényegesen többe fáj, mint az előző évben. Jelen táblázatban a fesztiválok bérlet ára szerint határoztuk meg a sorrendet, a legdrágbbtól a legolcsóbbig, az utolsó elővételes állapotot alapul véve. A bérlet ára legtöbb esetben nem tartalmazza a sátorjegy árát, ami egyéb lakhatási alternatíva hiányában plusz költséget jelent.
(A 2022-es áraknál a Google és az Internet Archive segítségét kértük.)
2022 | 2023 | drágulás | |
---|---|---|---|
Sziget (Budapest) | 110.000 Ft | 146.000 Ft | 33% |
Ozora (Dádpuszta) | 72.000 Ft | 104.000 Ft | 44% |
Balaton Sound (Zamárdi) | 70.900 Ft | 99.000 Ft | 40% |
Művészetek Völgye (Kapolcs) | 42.000 Ft | 50.000 Ft | 19% |
Fishing on Orfű (Orfű) | 33.990 Ft | 46.990 Ft | 38% |
Strand (Zamárdi) | 36.990 Ft | 46.990 Ft | 27% |
Campus (Debrecen) | 29.990 Ft | 43.990 Ft | 47% |
Kolorádó (Nagykovácsi) | 33.900 Ft | 43.900 Ft | 29% |
Bánkitó (Bánk) | 34.500 Ft | 43.500 Ft | 26% |
SZIN (Szeged) | 30.990 Ft | 42.555 Ft | 37% |
EFOTT (Velence) | 32.900 Ft | 42.000 Ft | 28% |
FEZEN (Székesfehérvár) | 23.490 Ft | 40.990 Ft | 74% |
Fekete Zaj (Gyöngyös) | 25.990 Ft | 36.990 Ft | 42% |
VéNégy (Nagymaros) | 21.900 Ft | 30.000 Ft | 37% |
Tábor (Alsóörs) | 18.499 Ft | 28.499 Ft | 54% |
Fehértone (Kunfehértó) | 14.900 Ft | 20.990 Ft | 40% |
AlteRába (Körmend) | – | 20.990 Ft | – |
Duna-part (Ráckeve) | 19.000 Ft | 19.990 Ft | 5% |
Beat (Balatonalmádi) | – | 19.990 Ft | – |
KTN (Csongrád) | 15.990 Ft | 19.900 Ft | 24% |
MCC (Esztegom) | 0 Ft | 17.500 Ft | – |
Wild East Rock (Tokaj-Rakamaz) | 5.000 Ft | 8.000 Ft | 60% |
Az egyszeri bekerülési költség ugyan fontos szempont, de az sem mindegy, cserébe hány napig mulathatunk. Nézzük csak meg egy napra vetítve a bérlet árakat ezúttal a legolcsóbb fesztiválnaptól haladva a legdrágábbig.
Napok | Ft/nap | |
---|---|---|
Wild East Rock (Tokaj-Rakamaz) | 2 | 4.000 Ft |
Művészetek Völgye (Kapolcs) | 10 | 5.000 Ft |
Fehértone (Kunfehértó) | 4 | 5.248 Ft |
MCC (Esztergom) | 3 | 5.833 Ft |
KTN (Csongrád) | 3 | 6.633 Ft |
Duna-part (Ráckeve) | 3 | 6.633 Ft |
Beat (Balatonalmádi) | 3 | 6.633 Ft |
AlteRába (Körmend) | 3 | 6.997 Ft |
Tábor (Alsóörs) | 4 | 7.125 Ft |
VéNégy (Nagymaros) | 4 | 7.500 Ft |
Fekete Zaj (Gyöngyös) | 4 | 9.247 Ft |
FEZEN (Székesfehérvár) | 4 | 10.248 Ft |
EFOTT (Velence) | 5 | 10.500 Ft |
SZIN (Szeged) | 4 | 10.639 Ft |
Kolorádó (Nagykovácsi) | 4 | 10.975 Ft |
Campus (Debrecen) | 4 | 10.998 Ft |
Strand (Zamárdi) | 3 | 11.748 Ft |
Fishing on Orfű (Orfű) | 5 | 11.750 Ft |
Bánkitó (Bánk) | 3 | 14.500 Ft |
Ozora (Dádpuszta) | 7 | 14.857 Ft |
Balaton Sound (Zamárdi) | 4 | 24.750 Ft |
Sziget (Budapest) | 5 | 36.500 Ft |
A táblázat eleje és vége mintha mutatna némi nemű eltérést…
A lista tetején kisebb vidéki fesztiválok foglalnak helyet, ahol egy-két helyen bár igazán extrém volt az áremelkedés, még így is találni olcsó fesztiválbérletes helyeket. Ezzel együtt a fellépőkre sem lehet panasz, hiszen a bérlet áráért napi 2-3 olyan TOP magyar fellépő mindig van, akiért a Budapest Parkban alkalmanként számolva biztosan rosszabbul jönnénk ki.
És akkor ott van a lista alja az ún. prémium fesztiválokkal, mi nem meglepő módon a Balaton Sound és a Sziget. Magyar ember ezekre lassan csak dolgozni megy ki, esetleg egy napijeggyel, ha a fesztivál miatt Magyarországra jön a kedvenc külföldi előadója.
Fesztivál költőpénz
Ökölszabály, hogy a fesztiválbérlet ára egyenes arányban áll az étel- és italpult árszínvonalával, és okosban is minimum annyiba fáj, mint maga a bérlet.
Sajnos, a kaja-pia fogyasztáson spórolni igazán csak akkor lehet, ha a fesztivál helyszínt környező élelmiszerboltok polcairól gyakran merítünk, de egy ponton ezt muszáj elengedni. Ilyenkor jönnek a fesztivál itallapján található folyóborokból a fröccsök, a csapolt sörök, és a buli hevében a tömények. Hol van már a régi szép világ, mikor fesztiválon belül az italpultok közt is volt kínálati és árverseny? Mivel minden pultban ugyanazt adják, költés szempontjából a választás teljesen mindegy, így csak a sor hosszán, esetleg a pultos személyén múlik, hogy hol lesz az aktuális italforrás.
Nézzük is meg, mennyibe kerül egy korsó csapolt sör a pultokban kapható legolcsóbb sörből, és az milyen márka!
(Az adatbekérés innentől folyamatos, a listát az új információk tükrében azonnal frissítem.)
2022 | 2023 | drágulás | |
---|---|---|---|
Sziget (Dreher Gold) | 1.290 Ft | 1.690 Ft | 31% |
Ozora | 900 Ft | ||
Balaton Sound (Heineken) | 1.190 Ft | 1.890 Ft | 59% |
Művészetek Völgye | |||
Fishing on Orfű (Dreher Gold) | 800 Ft | 1000 Ft | 25% |
Strand | |||
Campus | 750 Ft* | 900 Ft* | |
Kolorádó (Heineken) | 900 Ft | 1400 Ft | 56% |
Bánkitó | |||
SZIN | 999 Ft | ||
EFOTT | 890 Ft | ||
FEZEN | |||
Fekete Zaj | |||
VéNégy (Borsodi) | 990 Ft | ||
Tábor (Dreher Gold) | 799 Ft | 999 Ft | 25% |
Fehértone | |||
AlteRába (Borsodi) | – | 950 Ft | – |
Duna-part | |||
Beat | |||
KTN | |||
MCC | |||
Wild East Rock |
*Itt jegyezném meg, hogy a Campus Fesztiválon nap közben / a fenti kocsmákban olcsóbban lehetett sörhöz jutni, mint este, mert bevezettek egy idősávos árszabályozást. Kiváló ötlet!
Fesztivál videók
Facebook, Youtube, Instagram, Tik-Tok… jelen pillanatban lövésem sincs, hova és miként kellene posztolni. De majd kitalálom. Azt viszont tudom, hogy van kedvem videózni, talán még affinitásom is, plusz egy csomó kérdésem, amit a fesztiválozóknak – főként az alkohol fogyasztási szokásaikkal kapcsolatban – szívesen feltennék. Meglátjuk. Mire jut idő, pénz, és hova nyerünk bebocsáttatást.
Addig is álljon itt egy kis ízelítő 2009-ből, a megboldogult VOLT fesztiválról, és a még magyarként is élhető Sziget fesztiválról, abból az időből, amikor még Kocsmablog sem volt, csak egy énblog, az apuska a hŐsi blogáruló, amivel fesztivál beszámoló témakörben díjat is nyertem.
A Kocsmabloggal való első videós szárnycsapások már itt:
Iszol te rendesen?